クリックランキング
| 1. |
クリック数:1,301
8月24日
|
|---|---|
| 2. |
クリック数:904
8月24日
|
| 3. |
クリック数:667
8月24日
|
| 4. |
クリック数:580
8月24日
|
| 5. |
クリック数:427
8月24日
|
| 6. |
クリック数:399
8月24日
|
| 7. |
クリック数:387
8月24日
|
| 8. |
クリック数:332
8月23日
|
| 9. |
クリック数:284
8月24日
|
| 10. |
クリック数:267
8月19日
|

安心ギフト
| 会社名(商号) | 安心ギフト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| TEL | 0120-080-889 |
| FAX | 03-5333-4818 |
| URL | anshingift.com/ |
| info@anshingift.com | |
| 担当者 | 高橋 |
| 営業時間 | 24時間対応 |
| 申し込み方法 | 電話、またはメールにて(来店可能) |
| 決済方法 | Web決済 |
| キャッシュバックの方法 | 銀行・他金融機関にお振込み |
| 商品 | ソフトウェア |
| 返品・クーリングオフ | 不可 |
| 取引銀行 | ジャパンネット銀行・イーバンク銀行 |
| キャッシュバックに関する法律 | 当社の販売方法は「不当景品及び不当表示防止法」で分類されるところの「もれなく型」に該当します。通常の景品提供であればその最高額は総取引額の10%以下に規制されますが、「もれなく型」の「キャッシュバック」は例外的な景品となるため取引額の10%以上を合法的に提供することが出来ます。 |
スピードで比較
早い
還元率で比較
業界最強88~96.5%のキャッシュバック率rn
人気で比較
最高
対応カードで比較
VISA・MASTER・orico・Diners・AEON・JCB・AMEX.SAISON・OMC・





